六大足联 · 分区晋级
分区名额分布图 (含附加赛)
🗓️ 决赛圈 · 小组赛程 (分区抽签)
| 组别 | 种子队 | 第二档 | 第三档 | 第四档 |
|---|---|---|---|---|
| A组 | 🇨🇦 加拿大 | 🇳🇱 荷兰 | 🇸🇳 塞内加尔 | 🇳🇿 新西兰 |
| B组 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇭🇷 克罗地亚 | 🇳🇬 尼日利亚 | 🇰🇷 韩国 |
| C组 | 🇫🇷 法国 | 🇩🇰 丹麦 | 🇹🇳 突尼斯 | 🇦🇺 澳大利亚 |
| D组 | 🇪🇸 西班牙 | 🇺🇾 乌拉圭 | 🇮🇷 伊朗 | 🇨🇲 喀麦隆 |
| E组 | 🏴 英格兰 | 🇩🇪 德国 | 🇯🇵 日本 | 🇨🇷 哥斯达黎加 |
| F组 | 🇧🇷 巴西 | 🇵🇹 葡萄牙 | 🇲🇦 摩洛哥 | 🇸🇦 沙特 |
🏅 淘汰赛 · 分区路径
完整淘汰赛签表 (1/8决赛起)
🌏 各大洲预选赛 · 关键赛程
❓ 世界杯分区赛程 · 热门问答
小组赛
淘汰赛
附加赛